Konferencja Funkcje poznawcze a farmakoterapia. Wisła 13-15.12.2007
Konferencja Funkcje poznawcze a farmakoterapia, która odbyła się w dniach 13-15 grudnia br. w Wiśle zgromadziła prawie 730 uczestników. Udział wzięli głównie psychiatrzy, ale byli także neurolodzy oraz psycholodzy. Trzy dni wykładów i interaktywnych warsztatów większość uczestników odebrała jako bardzo przydatne w ich pracy klinicznej.
Z serwisem konferencyjnym można zapoznać się pod adresem www.wisla2007.pl.
Poniżej prezentujemy wyniki ankiety
Głosowało 140 uczestników konferencji.
Poziom naukowy: 5,4 (skala 0 – 6)
Poziom organizacyjny: 5,1 (skala 0 – 6)
Najlepszy wykład
(każdy uczestnik mógł wybrać jeden)
1. Jacek Wciórka: Pojęcie schizotaksji – znaczenie i próby zastosowania | 10% |
2. Jerzy Vetulani: Czy forma stosowanego leku może wpływać na compliance? | 8% |
3. Janusz Heitzman: Zaburzenia poznawcze w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym | 7% |
4. Andrzej Czernikiewicz: Jak poprawić współpracę u osób chorujących na schizofrenię? | 4% |
5. Jan Baron: Możliwości neuroobrazowania funkcjonalnego mózgu | 4% |
6. Joanna Hauser: Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii – kontekst genetyczny | 4% |
7. Joanna Siuda: Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych – definicje, kryteria diagnostyczne, postępowanie | 4% |
8. Alina Borkowska: Wpływ długoterminowej terapii risperidonem na dysfuncje poznawcze w schizofrenii i schizotaksji | 3% |
9. Irena Krupka-Matuszczyk, Krzysztof Krysta, Adam Klasik: Wpływ amisulpridu na funkcje poznawcze pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej w przebiegu dwunastomiesięcznego leczenia. | 3% |
10. Marcin Jaracz: Iowa Gambling Test – ocena sprawności podejmowania decyzji | 3% |
Najlepszy warsztat
(każdy uczestnik mógł wybrać jeden)
1. Neurofeedback. Metody rehabilitacji zaburzeń funkcji poznawczych | 18% |
2. Interaktywne warsztaty farmakoterapeutyczne | 11% |
3. Cogtest Battery w ocenie funkcji poznawczych | 8% |
4. EEG BiofeedbackEEG biofeedback jako forma neuropsychoterapii | 8% |
5. Przyczyny trudności szkolnych lub akademickich u osób w rok po I epizodzie schizofrenii | 8% |
6. Metody rehabilitacji zaburzeń funkcji poznawczych ? REHACOM | 7% |
7. Komputerowe wspomaganie pracy psychologa: WAIS-R (PL), IQ | 6% |
8. Program Rehabilitacyjny Funkcji Poznawczych Łatwiej | 6% |
9. VTS. Nowoczesna diagnostyka funkcji poznawczych w psychiatrii i neurologii | 4% |
10. Program do terapii zaburzeń językowych AfaSystem | 3% |
Najciekawsze stosiko sponsora
(każdy uczestnik mógł wybrać jedno)
1. Krka | 21% |
2. Polpharma | 16% |
3. Lekam | 13% |
4. Adamed | 11% |
5. Sanofi-Aventis | 8% |
6. Biogened | 7% |
7. Servier | 4% |
8. Valeant | 4% |
9. Aspel | 1% |
10. BMS | 1% |
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadami z Wykładowacami na Medforum.pl